उत्पादन विवरण
उत्पादन: विशेष/कस्टम प्रोफाइल
सतह अवस्था:चिसो कोरिएको
सामग्री ग्रेड: कार्बन स्टील, मिश्र धातु, स्टेनलेस सेन्टइल, आदि
विशेष आकारहरू: आफ्नो रेखाचित्र अनुसार डिजाइन
अधिकतम चौडाइ: 130 मिमी
अनुप्रयोगहरू: अटोमोबाइल, लिफ्ट, डिजेल इन्जिन, टेक्सटाइल मेसिन, लाइट इन्डस्ट्रियल मेसिनरी, हार्डवेयर औजार, सामान्य मेसिनरी
सतह समाप्त:६३ रा
सीधापन:लगभग ०.६ - ०.८ मिमी प्रति मिटर
ट्विस्ट:लगभग ०.६ - ०.८ मिमी प्रति मिटर
लम्बाइ:5 - 8 मिटर
स्टील ग्रेड
इस्पात को प्रकार | GB | ASTM (SAE) | JIS |
कार्बन स्टील कम मिश्र धातु इस्पात | Q235, Q345, Q195, Q215 | A285MGr.B A570MGr.A | SS330 SS400 SS490 |
गुणस्तर कार्बन स्टील | 10, 20, 35, 40, 60, 20Mn, 25Mn, 35Mn, 40Mn | १०१०, १०२०, १०३५, १०४५, १०६०, १०२२, १०२६, १०३७, १०३९ | S10C, S20C, S35C, S45C… |
मिश्र धातु संरचनात्मक इस्पात | 20Mn2, 40Mn2, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 20CrMnTi, 20Cr2Ni4, 40CrNiMo | १३२०, १३४५, ५१२०, ५१४०, ४११८, ४१३५, ४१४०, ३३१६, ४३४० | SMn420, SMn438, SCr420, Scr440, SCM430, SCM435, SCM440, SCN 815, SNCM439 |
चिसो हेडिंग स्टील | ML10, ML20, ML30, ML35, ML35CrMo, ML42CrMo, ML15MnB | 1012, 1020, 1030, 1034, 4135, 4140, 1518 | SWRCH10R, SWRCH20K, SWARCH35K, SNB7 |
वसन्त स्टील | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | १०६६, ६१५० | SCP6, SCP10 |
असर इस्पात | GCr15 | E52100 | SUJ2 |
खिया नलाग्ने | 1Cr13, 2Cr13 | ४१२, ४२० | SUS410, SUS 420 |
टुलिङ स्टील | T8, T10, W6Mo5Cr4V2 | W1A-8, W1A-9.5, M2 | SK7, SK4, SKH9 |
काट्ने योग्य स्टील | Y12, Y12Pb, Y15, Y15Pb, Y40Mn | 1212, 11L08, 1215, 12L13, 12L14, 1141 | SUM21, SUM32, SUM22L, SUM42 |
ग्राहकहरूको लागि फाइदाहरू
◆कम मेसिनिंग समय
◆जनशक्ति बचाउनुहोस्
◆कम प्रशोधन समय
◆न्यूनतम सामग्री हानि
◆नजिकको सहिष्णुता
◆उच्च शक्ति
◆एकरूप सतह
उत्पादन संग्रह