स्टकमा एल्युमिनियम कोण एक्सट्रुजनको मृत्यु
हामीले पहिले नै विकसित गरेका एल्युमिनियम कोण आकारहरू सूचीबद्ध गर्दछौं।तपाइँ तपाइँको आवश्यकता अनुसार तलको तालिकाबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।यदि तपाइँ अनुकूलन आकार चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई पनि मद्दत गर्न सक्छौं।
एल्युमिनियम कोण बराबर खुट्टा | एल्युमिनियम कोण बराबर खुट्टा | ||||
खुट्टा ए | खुट्टा बि | मोटाई | खुट्टा ए | खुट्टा बि | मोटाई |
१२.७ | १२.७ | ३.२ | 20 | 10 | ०.७ |
20 | 20 | 2 | 22 | 13 | 5 |
20 | 20 | २.५ | 25 | 10 | 2 |
20 | 20 | 3 | 25 | 15 | 3 |
20 | 20 | 4 | 25 | 20 | 2 |
२०.२ | २०.२ | २.२ | 25 | 20 | 3 |
25 | 25 | 2 | 25 | 20 | 4 |
25 | 25 | 3 | 28 | 25 | २.८ |
25 | 25 | 5 | 30 | 15 | 2 |
२५.४ | २५.४ | ३.१७५ | 30 | 17 | 2 |
30 | 30 | 2 | 30 | 20 | 2 |
30 | 30 | 3 | 30 | 20 | 3 |
30 | 30 | 4 | 30 | 20 | 4 |
30 | 30 | 5 | 30 | 20 | 5 |
30 | 30 | 10 | 32 | 25 | 4 |
31 | 31 | ११.५ | 37 | 11 | 3 |
35 | 35 | 6 | 38 | 26 | 3 |
35 | 35 | ९.५ | 40 | 18 | 5 |
38 | 38 | 2 | 40 | 19 | 6 |
38 | 38 | 9 | 40 | २२.५ | 5 |
40 | 40 | 2 | 40 | 25 | 5 |
40 | 40 | 3 | 40 | 33 | 4 |
40 | 40 | 4 | 40 | 36 | 5 |
40 | 40 | ४.९ | 45 | 30 | 2 |
40 | 40 | 5 | 45 | 30 | २.३५ |
40 | 40 | 8 | 45 | 42 | १३.५ |
40 | 40 | 10 | 47 | २८.५ | 6 |
50 | 50 | 4 | 50 | 30 | 3 |
50 | 50 | 5 | 50 | 30 | 5 |
50 | 50 | 10 | 50 | 32 | 4 |
50 | 50 | 13 | 52 | 35 | 8 |
५०.५ | ५०.५ | ४.६ | 55 | 50 | 15 |
55 | 55 | 5 | 60 | 40 | 5 |
55 | 55 | 10 | 63 | 50 | १२.५ |
60 | 60 | 5 | 65 | 30 | 8 |
60 | 60 | 6 | 65 | 55 | 10 |
60 | 60 | 10 | 67 | 57 | 12 |
60 | 60 | 15 | 70 | 50 | 10 |
61 | 61 | ८.२ | 75 | 50 | 8 |
63 | 63 | 15 | 80 | 45 | ४.५ |
70 | 70 | 4 | 80 | 50 | 6 |
70 | 70 | 5 | 91 | 38 | 18 |
70 | 70 | 7 | १०० | 43 | 14 |
70 | 70 | 11 | १०० | 75 | 8 |
76 | 76 | १२.७ | १०० | 80 | ३.५ |
80 | 80 | 6 | १०० | 80 | 8 |
80 | 80 | 8 | १०५ | 30 | 6 |
80 | 80 | ९.८ | १०५ | 50 | 10 |
80 | 80 | 10 | ११५ | 75 | 8 |
80 | 80 | 15 | १२० | ११० | 10 |
90 | 90 | 5 | १२५ | 80 | 14 |
१०० | १०० | 6 | १५० | १०० | 10 |
१०० | १०० | 8 | १७१ | 27 | 13 |
१०० | १०० | 10 | १८५ | 35 | 10 |
१०० | १०० | 20 | २०० | 60 | 6 |
१२० | १२० | 12 | |||
१२३ | १२३ | 23 | |||
१५० | १५० | 16 |
उत्पादन विवरण
उत्पादनको नाम | एल्युमिनियम कोण |
सामग्रीको प्रकार | एल्युमिनियम |
मिश्र धातु ग्रेड | 1000 शृङ्खला: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, आदि |
2000 श्रृंखला: 2011, 2014, 2017, 2024, आदि | |
3000 शृङ्खला: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, आदि | |
5000 शृङ्खला: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, आदि | |
6000 शृङ्खला: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, आदि | |
7000 शृङ्खला: 7003, 7005, 7050, 7075, आदि | |
रिस | T3-T8 |
मानक | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T आदि |
साइज | माथिको तालिकालाई सन्दर्भ गर्नुहोस् |
आकार | गोलाकार/वर्ग/आयताकार/अनुकूल आकार |
सतह | मिल फिनिश, एनोडाइज्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पाउडर कोटिंग, काठको दाना, बालुवा ब्लास्टिङ वा कस्टम |
रङ | उज्यालो चाँदी, कालो, शैम्पेन, सुन, गुलाब सुन, कांस्य, निलो, खैरो वा कस्टम |
आवेदन | 1. प्रकाश, सौर प्यानल। |
2. आर्किटेक्चरल ट्रिम, छत, क्याबिनेट आदि। | |
3. सुटकेस, लिफ्ट, नेमप्लेट, फोटो फ्रेम आदि। | |
4. अटोमोबाइल सजावट | |
5. फर्निचर अवयवहरू | |
6. घरेलु उपकरणहरू: फ्रिज, माइक्रो-वेभ ओभन, स्टेरियो उपकरण। | |
7. एयरोस्पेस र उड्डयन। | |
8, एथलेटिक फ्रेम, र्याक आदि। |
निर्माण सेवा
फिनिसिङ
डिबरिङ, ब्रसिङ, ग्रेनिङ, स्यान्डिङ, पालिसिङ, एब्रेसिभ ब्लास्टिङ, शट ब्लास्टिङ, ग्लास बीड ब्लास्टिङ, जलाउने, एनोडाइजिङ, पाउडर कोटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस
Jiangyin City Metals Products Co., Ltd ले विशेष र संरचनात्मक स्टेनलेस स्टील आकारको विस्तृत दायरा प्रदान गर्न सक्छ।