स्टकमा एल्युमिनियम राउन्ड बार एक्सट्रुजनको मृत्यु
हामीले पहिले नै विकास गरेका एल्युमिनियम राउन्ड बार आकारहरू सूचीबद्ध गर्दछौं।तपाइँ तपाइँको आवश्यकता अनुसार तलको तालिकाबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।यदि तपाइँ अनुकूलन आकार चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई पनि मद्दत गर्न सक्छौं।
एल्युमिनियम राउन्ड बार व्यास सूची - अवस्थित मर्दछ | ||||
स्तम्भ १ | स्तम्भ २ | स्तम्भ ३ | स्तम्भ ४ | स्तम्भ ५ |
Ø4 | Ø १२ | Ø२३ | ४१ | Ø67.5 |
Ø4.2 | Ø१२.२ | Ø २३.३ | Ø41.5 | Ø68 |
Ø4.5 | Ø१२.३ | Ø२३.५ | Ø42 | Ø68.5 |
Ø4.7 | Ø १२.५ | Ø२३.६ | ४२.५ | Ø69.5 |
Ø5 | Ø१२.६ | Ø24 | ४३ | Ø70 |
Ø5.1 | Ø१२.७ | Ø24.4 | Ø43.5 | Ø71.5 |
Ø5.2 | Ø१२.९ | Ø24.5 | ४४ | Ø72 |
Ø5.25 | Ø१३ | Ø24.7 | Ø44.5 | Ø73 |
Ø ५.३८ | Ø13.2 | Ø २५ | ४५ | Ø74.5 |
५.५ | Ø13.3 | Ø २५.२ | ४५.६ | Ø75 |
Ø5.7 | Ø13.5 | Ø २५.३ | ४६ | Ø76 |
Ø5.8 | Ø13.6 | २५.४ | Ø46.5 | Ø78 |
Ø6 | Ø13.9 | २५.५ | Ø47 | Ø79.5 |
Ø6.2 | Ø१४ | Ø २६ | ४७.५ | Ø80 |
Ø6.35 | Ø14.2 | Ø २६.२ | Ø ४८ | Ø ८१ |
Ø6.5 | Ø14.3 | Ø २६.३ | Ø48.5 | Ø82 |
Ø6.7 | Ø14.5 | Ø26.5 | Ø48.8 | Ø ८३ |
Ø7 | Ø14.6 | Ø २७ | ४९ | ८५ |
Ø7.2 | Ø१५ | Ø २७.५ | Ø ४९.५ | Ø ८७ |
Ø7.5 | Ø15.1 | Ø २७.६ | Ø50 | Ø ८९ |
Ø7.6 | Ø15.2 | Ø २८ | Ø51 | Ø90 |
Ø7.85 | Ø15.3 | Ø28.5 | ५१.५ | Ø91 |
Ø7.9 | Ø15.5 | Ø२९ | Ø52 | Ø93 |
Ø8 | Ø15.6 | Ø २९.५ | ५२.५ | Ø95 |
Ø8.1 | Ø15.8 | Ø २९.६५ | Ø53 | Ø96 |
Ø8.2 | Ø15.9 | Ø30 | ५४ | Ø98 |
Ø8.3 | Ø१६ | Ø30.3 | ५४.५ | Ø100 |
Ø8.5 | Ø16.3 | Ø30.5 | ५५ | Ø105 |
Ø8.6 | Ø16.4 | ३१ | ५५.५ | Ø110 |
Ø8.67 | Ø16.5 | Ø31.5 | Ø ५६ | Ø ११५ |
Ø8.9 | Ø16.6 | ३२ | ५६.५ | Ø120 |
Ø9 | Ø16.8 | ३२.३ | Ø57 | Ø120.5 |
Ø9.1 | Ø१७ | Ø३२.९ | ५७.५ | Ø121 |
Ø9.3 | Ø17.2 | ३३ | Ø ५८ | Ø125 |
Ø9.5 | Ø17.5 | ३३.५ | ५८.५ | Ø१२६ |
Ø9.75 | Ø१८ | ३४ | ५९.४ | Ø१२७ |
Ø9.9 | Ø18.2 | ३५ | ५९.४६ | Ø१३० |
Ø10 | Ø18.5 | Ø35.1 | Ø ५९.५ | Ø१३५ |
Ø10.1 | Ø १९ | Ø35.3 | Ø ५९.७ | Ø140 |
Ø10.2 | Ø १९.२ | Ø35.5 | Ø60 | Ø145 |
Ø10.5 | Ø १९.५ | ३६ | Ø60.4 | Ø१५० |
Ø10.6 | Ø20 | Ø36.2 | Ø60.8 | Ø155 |
Ø10.7 | Ø20.5 | Ø36.5 | Ø61 | Ø१६० |
Ø ११ | Ø20.3 | ३७ | Ø62 | Ø165 |
Ø ११.१ | Ø21 | Ø37.5 | Ø63 | Ø१७० |
Ø ११.२ | Ø21.3 | Ø ३८ | Ø63.5 | Ø१७५ |
Ø ११.३ | Ø21.5 | Ø38.5 | Ø64 | Ø१८० |
Ø ११.५ | Ø22 | Ø ३९ | Ø64.5 | Ø१८५ |
Ø ११.६ | Ø२२.२ | Ø ३९.५ | Ø65 | Ø190 |
Ø ११.७ | Ø २२.५ | Ø40 | Ø66 | Ø १९५ |
Ø11.8 | Ø२२.८ | Ø40.5 | Ø66.5 | Ø200 |
उत्पादन विवरण
उत्पादनको नाम | एल्युमिनियम राउन्ड प्रोफाइल/बार/रोड |
सामग्रीको प्रकार | एल्युमिनियम |
मिश्र धातु ग्रेड | 1000 शृङ्खला: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, आदि |
2000 श्रृंखला: 2011, 2014, 2017, 2024, आदि | |
3000 शृङ्खला: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, आदि | |
5000 शृङ्खला: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, आदि | |
6000 शृङ्खला: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, आदि | |
7000 शृङ्खला: 7003, 7005, 7050, 7075, आदि | |
रिस | T3-T8 |
मानक | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T आदि |
साइज | व्यास 2 मिमी देखि 200 मिमी वा अनुकूलन आकार |
आकार | गोलाकार/वर्ग/आयताकार/अनुकूल आकार |
सतह | मिल फिनिश, एनोडाइज्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पाउडर कोटिंग, काठको दाना, बालुवा ब्लास्टिङ वा कस्टम |
रङ | उज्यालो चाँदी, कालो, शैम्पेन, सुन, गुलाब सुन, कांस्य, निलो, खैरो वा कस्टम |
आवेदन | 1. प्रकाश, सौर प्यानल। |
2. आर्किटेक्चरल ट्रिम, छत, क्याबिनेट आदि। | |
3. सुटकेस, लिफ्ट, नेमप्लेट, फोटो फ्रेम आदि। | |
4. अटोमोबाइल सजावट | |
5. फर्निचर अवयवहरू | |
6. घरेलु उपकरणहरू: फ्रिज, माइक्रो-वेभ ओभन, स्टेरियो उपकरण। | |
7. एयरोस्पेस र उड्डयन। | |
8, एथलेटिक फ्रेम, र्याक आदि। |
निर्माण सेवा
फिनिसिङ
Jiangyin शहर धातु उत्पादन कं, लिमिटेड मानक र को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्न सक्छअनुकूलन/विशेष आकारहरू.