स्टकमा एल्युमिनियम आयत बार एक्सट्रुजनको मृत्यु
क्लिक गर्नुहोस्एल्युमिनियम आयत बार आकारहरूको सूचीपूर्ण एल्युमिनियम आयत पट्टी आकार सूचीको लागि।
एल्युमिनियम आयत पट्टी आकार सूची - अवस्थित मर्दछ | |||||||
2 (T) x 30 (A) | ७ (T) x 45 (A) | 10 (T) x 215 (A) | १५ (T) x ६५ (A) | 20 (T) x 65 (A) | २५.४ (T) x २५.४ (A) | ३६ (T) x ६० (A) | ५० (T) x 300 (A) |
2.5 (T) x 91 (A) | ७.५ (T) x ११५ (A) | 10 (T) x 240 (A) | १५ (T) x ७५ (A) | 20 (T) x 75 (A) | २५.५ (T) x ३०१ (A) | ३७ (T) x ३७ (A) | ५१.५ (T) x ७६.५ (A) |
३ (T) x १५ (A) | ७.७८ (T) x ७.७८ (A) | 10 (T) x 250 (A) | 15 (T) x 80 (A) | 20 (T) x 80 (A) | 25.6 (T) x 134 (A) | ३७ (T) x ६७ (A) | ५५ (T) x ५५ (A) |
३ (T) x २० (A) | ८ (T) x 8 (A) | 10 (T) x 300 (A) | १५ (T) x ८५ (A) | 20 (T) x 90 (A) | 26 (T) x 38 (A) | ३८ (T) x ३८ (A) | ५५ (T) x ६० (A) |
३ (T) x २५ (A) | ८ (T) x 10 (A) | 10 (T) x 350 (A) | १५ (T) x ९० (A) | 20 (T) x 100 (A) | २६ (T) x ५२ (A) | ३८.५ (T) x ३८.५ (A) | ५५ (T) x ६६.१ (A) |
3 (T) x 40 (A) | 8 (T) x 17 (A) | 11 (T) x 12 (A) | 15 (T) x 120 (A) | 20 (T) x 130 (A) | 26 (T) x 203 (A) | 39 (T) x 130 (A) | ५५ (T) x ११० (A) |
४ (T) x २० (A) | ८ (T) x 40 (A) | १२ (T) x ३५ (A) | 15 (T) x 250 (A) | 20 (T) x 267 (A) | २८ (T) x २८ (A) | 40 (T) x 65 (A) | ५५ (T) x ३५० (A) |
४ (T) x ३० (A) | ८ (T) x ५५ (A) | १२ (T) x ५० (A) | 15 (T) x 400 (A) | 20.5 (T) x 301 (A) | २८ (T) x 42 (A) | 40 (T) x 90 (A) | ६० (T) x ८० (A) |
४ (T) x ५० (A) | ८ (T) x ६५ (A) | १२ (T) x ६० (A) | 16 (T) x 16 (A) | 21 (T) x 49 (A) | २८ (T) x ८५ (A) | 40 (T) x 105 (A) | ६० (T) x 120 (A) |
4.8 (T) x 25.4 (A) | ८ (T) x ८० (A) | 12 (T) x 70 (A) | 16 (T) x 38 (A) | 22 (T) x 22 (A) | २९ (T) x १७१ (A) | 40 (T) x 150 (A) | ६० (T) x 180 (A) |
५ (T) x 5 (A) | ८ (T) x 100 (A) | १२ (T) x ७८ (A) | १६ (T) x ५० (A) | 22 (T) x 29 (A) | ३० (T) x ३५ (A) | 40 (T) x 180 (A) | ६० (T) x 250 (A) |
५ (T) x २० (A) | 8 (T) x 120 (A) | १२ (T) x ८५ (A) | १६ (T) x ५५ (A) | 22 (T) x 36 (A) | ३० (T) x ४५ (A) | 40 (T) x 240 (A) | 62 (T) x 62 (A) |
५ (T) x २५ (A) | ८ (T) x 130 (A) | १२ (T) x ८६.४ (A) | १६ (T) x ६० (A) | 22 (T) x 38 (A) | ३० (T) x ५० (A) | 40 (T) x 250 (A) | ६२ (T) x ७९ (A) |
५ (T) x ३० (A) | 8 (T) x 135 (A) | १२ (T) x ९५ (A) | 16 (T) x 65 (A) | 22 (T) x 40 (A) | ३० (T) x ५५ (A) | 40 (T) x 300 (A) | 64 (T) x 150 (A) |
५ (T) x 40 (A) | ८ (T) x 150 (A) | 12 (T) x 100 (A) | १६ (T) x ७५ (A) | 22 (T) x 50 (A) | ३० (T) x ६५ (A) | 40 (T) x 400 (A) | ६५ (T) x ८० (A) |
५ (T) x ६० (A) | ८.५ (T) x ५२ (A) | 12 (T) x 110 (A) | १६ (T) x ८५ (A) | 22 (T) x 55 (A) | ३० (T) x ७५ (A) | ४२ (T) x ४८ (A) | 65 (T) x 180 (A) |
५ (T) x ७० (A) | ८.८ (T) x ३७.८ (A) | 12 (T) x 130 (A) | 16 (T) x 90 (A) | 22 (T) x 60 (A) | ३० (T) x ८० (A) | ४२ (T) x ९२ (A) | 68 (T) x 110 (A) |
५ (T) x 103 (A) | ९ (T) x 9 (A) | 12 (T) x 150 (A) | १६ (T) x 100 (A) | 22 (T) x 61 (A) | ३० (T) x ८५ (A) | 42 (T) x 196 (A) | ७० (T) x ७० (A) |
५ (T) x १५९.२ (A) | 9 (T) x 27 (A) | 12 (T) x 166.5 (A) | 16 (T) x 133 (A) | 22 (T) x 66 (A) | ३० (T) x 100 (A) | ४३ (T) x 100 (A) | ७० (T) x 180 (A) |
5.3 (T) x 160 (A) | ९ (T) x ५० (A) | 12 (T) x 207 (A) | 16 (T) x 200 (A) | 22 (T) x 95 (A) | 30 (T) x 120 (A) | ४३ (T) x 160 (A) | 70.5 (T) x 250 (A) |
५.५ (T) x ३० (A) | ९ (T) x १२९ (A) | 12 (T) x 250 (A) | 16 (T) x 242 (A) | 22 (T) x 110 (A) | ३० (T) x 130 (A) | ४४ (T) x ७३ (A) | 73 (T) x 100 (A) |
५.६ (T) x ७० (A) | ९ (T) x १५५ (A) | 12 (T) x 300 (A) | 16 (T) x 300 (A) | 22 (T) x 130 (A) | ३० (T) x 140 (A) | ४४ (T) x ८२ (A) | 73 (T) x 116 (A) |
6 (T) x 10 (A) | 9.2 (T) x 142 (A) | 12 (T) x 400 (A) | 16 (T) x 400 (A) | 22.3 (T) x 38 (A) | 30 (T) x 160 (A) | ४५ (T) x ५० (A) | ७५ (T) x 95 (A) |
6 (T) x 14 (A) | ९.५ (T) x ४१.४ (A) | 12.7 (T) x 35 (A) | 17 (T) x 25 (A) | 23.5 (T) x 133.5 (A) | 30 (T) x 185 (A) | ४५ (T) x ६० (A) | ७५ (T) x 200 (A) |
6 (T) x 20 (A) | १० (T) x 10 (A) | 12.7 (T) x 55 (A) | 17.5 (T) x 27 (A) | 24 (T) x 32 (A) | ३० (T) x 250 (A) | ४५ (T) x ७४ (A) | ८० (T) x 100 (A) |
६ (T) x ३५ (A) | 10 (T) x 20 (A) | 13 (T) x 18 (A) | 18 (T) x 30 (A) | २५ (T) x ३९ (A) | 31.24 (T) x 203 (A) | ४५ (T) x 100 (A) | ८० (T) x 180 (A) |
६ (T) x ४५ (A) | १० (T) x ३० (A) | 13 (T) x 150 (A) | 18 (T) x 53 (A) | 25 (T) x 42 (A) | ३२ (T) x ३२ (A) | ४५ (T) x 150 (A) | ८० (T) x 250 (A) |
६ (T) x ६० (A) | 10 (T) x 36 (A) | 14 (T) x 14 (A) | 18 (T) x 100 (A) | २५ (T) x ५० (A) | 32 (T) x 102 (A) | ४५ (T) x 170 (A) | ८५ (T) x 200 (A) |
6 (T) x 72 (A) | 10 (T) x 42 (A) | 14 (T) x 63 (A) | 18 (T) x 120 (A) | २५ (T) x ६० (A) | 35 (T) x 35 (A) | ४५ (T) x 200 (A) | 90 (T) x 110 (A) |
6 (T) x 90 (A) | १० (T) x ५० (A) | 14 (T) x 123 (A) | 18 (T) x 225 (A) | 25 (T) x 70 (A) | 35 (T) x 45 (A) | ४५ (T) x 250 (A) | 90 (T) x 180 (A) |
6 (T) x 120 (A) | 10 (T) x 65 (A) | 14 (T) x 225 (A) | 18 (T) x 350 (A) | २५ (T) x ९० (A) | 35 (T) x 65 (A) | ४८ (T) x 130 (A) | 95 (T) x 180 (A) |
6 (T) x 170 (A) | १० (T) x ७५ (A) | 14 (T) x 350 (A) | 18.5 (T) x 144 (A) | 25 (T) x 120 (A) | 35 (T) x 80 (A) | ५० (T) x ५५ (A) | 100 (T) x 100 (A) |
6.35 (T) x 30.8 (A) | 10 (T) x 90 (A) | 15 (T) x 20 (A) | १९ (T) x ३२ (A) | 25 (T) x 150 (A) | 35 (T) x 100 (A) | ५० (T) x ७० (A) | 105 (T) x 105 (A) |
६.५ (T) x ७७ (A) | १० (T) x 102 (A) | 15 (T) x 24 (A) | 19.5 (T) x 19.5 (A) | 25 (T) x 175 (A) | 35 (T) x 120 (A) | ५० (T) x ८० (A) | 110 (T) x 200 (A) |
6.5 (T) x 130 (A) | 10 (T) x 120 (A) | १५ (T) x २८ (A) | 20 (T) x 25 (A) | 25 (T) x 188 (A) | 35 (T) x 125 (A) | ५० (T) x 110 (A) | 115 (T) x 115 (A) |
६.९ (T) x ३४ (A) | १० (T) x 130 (A) | १५ (T) x ३० (A) | 20 (T) x 30 (A) | 25 (T) x 192 (A) | 35 (T) x 150 (A) | ५० (T) x 120 (A) | 115 (T) x 160 (A) |
७ (T) x ३७ (A) | 10 (T) x 200 (A) | १५ (T) x ६० (A) | 20 (T) x 60 (A) | २५ (T) x 400 (A) | 35 (T) x 400 (A) | ५० (T) x 250 (A) | 150 (T) x 150 (A) |
उत्पादन विवरण
उत्पादनको नाम | एल्युमिनियम आयत प्रोफाइल/बार/रोड |
सामग्रीको प्रकार | एल्युमिनियम |
मिश्र धातु ग्रेड | 1000 शृङ्खला: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, आदि |
2000 श्रृंखला: 2011, 2014, 2017, 2024, आदि | |
3000 शृङ्खला: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, आदि | |
5000 शृङ्खला: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, आदि | |
6000 शृङ्खला: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, आदि | |
7000 शृङ्खला: 7003, 7005, 7050, 7075, आदि | |
रिस | T3-T8 |
मानक | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB/T आदि |
साइज | न्यूनतम पर्खाल मोटाई: 0.7 मिमी, अधिकतम चौडाई: 600 मिमी |
आकार | गोलाकार/वर्ग/आयताकार/अनुकूल आकार |
सतह | मिल फिनिश, एनोडाइज्ड, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पाउडर कोटिंग, काठको दाना, बालुवा ब्लास्टिङ वा कस्टम |
रङ | उज्यालो चाँदी, कालो, शैम्पेन, सुन, गुलाब सुन, कांस्य, निलो, खैरो वा कस्टम |
आवेदन | 1. प्रकाश, सौर प्यानल। |
2. आर्किटेक्चरल ट्रिम, छत, क्याबिनेट आदि। | |
3. सुटकेस, लिफ्ट, नेमप्लेट, फोटो फ्रेम आदि। | |
4. अटोमोबाइल सजावट | |
5. फर्निचर अवयवहरू | |
6. घरेलु उपकरणहरू: फ्रिज, माइक्रो-वेभ ओभन, स्टेरियो उपकरण। | |
7. एयरोस्पेस र उड्डयन। | |
8, एथलेटिक फ्रेम, र्याक आदि। |
निर्माण सेवा
फिनिसिङ
Jiangyin शहर धातु उत्पादन कं, लिमिटेड मानक र को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्न सक्छअनुकूलन/विशेष आकारहरू.