निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040D |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 2.2 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 10.20 cm4 |
I(Y) = 10.20 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040A |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 1.15 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040AL |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 1.08 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 8.60 cm4 |
I(Y) = 8.60 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040B |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 1.95 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040C |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 1.55 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 9.25 cm4 |
I(Y) = 9.25 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040D |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 2.2 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 10.20 cm4 |
I(Y) = 10.20 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040E |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 2.1 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040F |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 1.55 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040GE |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 1.44 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040GF |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 2.15 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040H |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 1.1 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 7.3 cm4 |
I(Y) = 7.3 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4040R |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 1.85 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 6.15 cm4 |
I(Y) = 6.15 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4060B |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 1.95 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 9.70 cm4 |
I(Y) = 9.70 cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4080F |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 2.55 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 48.6 cm4 |
I(Y) = 20.2cm4 |
निर्दिष्टीकरण:
भाग नम्बर | MTS-8-4080G |
सामग्री | 6063-T5 एल्युमिनियम |
समाप्त गर्नुहोस् | एनोडाइज्ड खाली गर्नुहोस् |
वजन | 2.4 kg/m |
लम्बाइ | ६.०२ मि |
जडता को क्षण | I(x) = 10.20 cm4 |
I(Y) = 10.20 cm4 |
उत्पादन विवरण
उत्पादनको नाम | T-स्लट एल्युमिनियम एक्सट्रुजन प्रोफाइल |
मिश्र धातु ग्रेड | 6063-T5 वा अन्य अनुकूलन एल्युमिनियम मिश्र धातु |
आकार | 15, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 160 श्रृंखला वा अनुकूलन आकार र आकार |
मोटाई | ०.७ मिमी भन्दा माथि |
प्रतिनिधि उद्योग | गोदाम शेल्फ, कार्य तालिका, मेसिन स्ट्यान्ड, पाइपलाइन आदि। |
अनुकूलन प्रकार | प्रदान गरिएको रेखाचित्र वा नमूना अनुसार |
निर्माण | मिलिङ, ड्रिलिंग/ट्यापिङ, पंचिङ, बेन्डिङ, वेल्डिङ आदि। |
सतह | मिल फिनिस, वुड ग्रेन पेन्टिङ, एनोडाइजिङ, पाउडर कोटिंग आदि। |
रङ | उज्यालो चाँदी, कालो, शैम्पेन, सुन, गुलाब सुन, कांस्य, निलो, खैरो, आदि। |
MOQ | ५०० केजी |
गुणस्तर मानक | उच्च गुणस्तर |
T-स्लट प्रोफाइल को आवेदन
1. फ्रेमिङ
2. कार्यक्षेत्र
3. प्लेटफर्महरू, सीढीहरू कायम गर्दै
4. चिकित्सा उपकरण धारकहरू
5. फोटोभोल्टिक माउन्टिंग कोष्ठक
6. कार सिम्युलेटर स्ट्यान्ड
7. विभिन्न शेल्फ, र्याक
8. ट्रलीहरू
9. प्रदर्शनी र्याक, व्हाइटबोर्ड र्याक
माथिका अनुप्रयोगहरूको अतिरिक्त, टी-स्लट एल्युमिनियम प्रोफाइलहरू विभिन्न उत्पादनहरूको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।सामान्यतया, तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न चाहनुभएसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।यो ध्यान दिनुपर्छ कि त्यहाँ धेरै अन्य विशिष्टताहरू छन्, र विशिष्ट डिजाइन तपाईंको आफ्नै आवश्यकता र चयन अनुसार गर्न सकिन्छ।
निर्माण सेवा
फिनिसिङ
Jiangyin शहर धातु उत्पादन कं, लिमिटेड मानक र को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्न सक्छअनुकूलन/विशेष आकारहरू.